AEROCHATCHER | SimPlex 800 | 1.70 | 12V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
AEROCHATCHER | SimPlex 800 | 1.70 | 24V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
AEROCHATCHER | SimPlex 800 | 1.70 | 48V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Ampair | Ampair 300 – 12V | 1.20 | 12V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Ampair | Ampair 300 – 24V | 1.20 | 24V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Ampair | Ampair 300 – 48V | 1.20 | 48V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Ampair | Ampair 600 – 12V | 1.70 | 12V | 600 | 780 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Ampair | Ampair 600 – 24V | 1.70 | 24V | 600 | 1,050 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Ampair | Ampair 600 – 48V | 1.70 | 48V | 600 | 1,140 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
AMPERIUS GmbH | Amperius VK 36 – 24V | 1.90 | 24V | 600 | 1,000 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: nicht für Schwachwindgebiet geeignet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
AMPERIUS GmbH | Amperius VK 36 – 48V | 1.90 | 48V | 600 | 1,000 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | Hinweis: nicht für Schwachwindgebiet geeignet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
AMPERIUS GmbH | Amperius VK 58 – 24V | 2.40 | 24V | 1,000 | 1,250 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: nicht für Schwachwindgebiet geeignet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
AMPERIUS GmbH | Amperius VK 58 – 48V | 2.40 | 48V | 1,000 | 1,250 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | Hinweis: nicht für Schwachwindgebiet geeignet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Bee | 800 – 12V | 1.75 | 12V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | |
Bee | 800 – 24V | 1.75 | 24V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1200-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet |
Bee | 800 – 48V | 1.75 | 48V | 800 | nicht vorhanden | nein | ja | ja | ja | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet |
Bornay | 600 – 24V | 2.00 | 24V | 600 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Bornay | 600 – 48V | 2.00 | 48V | 600 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Bornay | 1000 – 48V | ca. 2,4 | 48V | 1,000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Bornay | 1500 – 48V | 2.70 | 48V | 1,500 | 2,100 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Bornay | 2000 – 48V | ca. 3,00 | 48V | 2,000 | nicht vorhanden | nein | ja | ja | ja | ja | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | | |
FuturEnergy | AirForce® 1 – 12V | 1.80 | 12V | 1,000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: 1kW MICRO WIND TURBINE; ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
FuturEnergy | AirForce® 1 – 24V | 1.80 | 24V | 1,000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1200-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: 1kW MICRO WIND TURBINE; ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
FuturEnergy | AirForce® 1 – 48V | 1.80 | 48V | 1,000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: 1kW MICRO WIND TURBINE; ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
IstaBreeze | L-500 | 1.25 | 12V | 500 | 520 | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Leise Flügel, für low Wind |
IstaBreeze | L-500 | 1.25 | 24V | 500 | 520 | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | Leise Flügel, für low Wind |
IstaBreeze | L-500 | 1.25 | 48V | 500 | 520 | ja | ja | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | Leise Flügel, für low Wind |
IstaBreeze | i-500 | 1.15 | 12V | 500 | 540 | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | |
IstaBreeze | i-500 | 1.15 | 24V | 500 | 540 | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | |
IstaBreeze | i-500 | 1.15 | 48V | 500 | 540 | ja | ja | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | |
IstaBreeze | i-700 | 1.86 | 12V | 700 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
IstaBreeze | i-700 | 1.86 | 24V | 700 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Top2 für Schwachwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
IstaBreeze | i-700 | 1.86 | 48V | 700 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Top2 für Schwachwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
IstaBreeze | i-1000 | 1,86-2,20 | 24V | 1,000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1200-24-NA-DE, 24V (Input) | Bemerkung: Zum Durchmesser gibt es div. Hersteller-Angaben
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
IstaBreeze | i-1000 | 1,86-2,20 | 48V | 1,000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Bemerkung: Zum Durchmesser gibt es div. Hersteller-Angaben
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
IstaBreeze | i-1500 | 2.10 | 24V | 1,500 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1200-24-NA-DE, 24V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
IstaBreeze | i-1500 | 2.10 | 48V | 1,500 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
IstaBreeze | i2000-48 | 2.25 | 48V | 2,000 | nicht vorhanden | ja | ja | ja | nein | ja | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | BatteryInvert BAT 2800-48-K-NA-DE, 48V | TOP2: Weitere technische Variante: BAT2000-48 in Kombination mit Laderegler + 48V Akku 40-100Ah
TOP2: WIN 2000-48 direkte Netzkopplung |
IstaBreeze | Ista Heli 2.0 | 2.50 | 48V | 2,000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input)E | BatteryInvert BAT 2800-48-K-NA-DE, 48V | TOP2: Weitere technische Variante: BAT2000-48 in Kombination mit Laderegler + 48V Akku 40-100Ah
TOP2: WIN 2000-48 direkte Netzkopplung |
IstaBreeze | Ista Heli 4.0 | 3.00 | 48V | 3,800 | 7,500 | nein | nein | ja mit BAT | nein | ja | BatteryInvert BAT 2800-48-K-NA-DE, 48V | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | TOP2: Weitere technische Variante und Warnung: BAT2800-48 in Kombination mit Laderegler + 48V Akku 60-120Ah
TOP1: WIN 2000-48 nur im Schwachwindgebiet und verstärkter Bremse |
Phaesum | Stormy Wings HY 400-12 | 1.55 | 12V | 400 | 500 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Phaesum | Stormy Wings HY 400-24 | 1.55 | 24V | 400 | 500 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Phaesum | Stormy Wings HY 600-24 | 1.75 | 24V | 600 | 750 | ja | ja | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft |
Phaesum | Stormy Wings HY 600-48 | 1.75 | 48V | 600 | 750 | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | Kennlinien-Ableitung aus HY 600-24; Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft |
Phaesum | Stormy Wings HY 1000-24 | 1.96 | 24V | 1,000 | 1,200 | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1200-24-NA-DE, 24V (Input) | Warnung und Hinweis: WIN1200-24 schaltet später EIN nur für Starkwindgebiet; Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft |
Phaesun | Stormy Wings HY 1000-48 | 1.96 | 48V | 1,000 | 1,200 | ja | ja | ja | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft |
Phaesun | Stormy Wings HYE 1000-48 | 1.96 | 48V | 1,000 | 1,200 | ja | ja | ja | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft |
Phaesun | Stormy Wings HY1500-48 | 2.00 | 48V | 1,500 | 1,800 | ja | ja | nein | nein | ja | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Besser WIN 2000-48, 1500-48 nur im Schwachwindgebiet |
Phaesun | Stormy Wings HY3000-48 | 3.00 | 48V | 3,000 | 3,500 | nein | nein | nein | nein | ja | BatteryInvert BAT 2800-48-K-NA-DE, 48V | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | Weitere technische Variante und Warnung: BAT2800-48 in Kombination mit Laderegler + 48V Akku 60-120Ah / WIN 2000-48 direkte Netzkoppelung nur im Schwachwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
preVent GmbH | Black 300-12 | 1.22 | 12V | 343 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
preVent GmbH | Black 300-24 | 1.22 | 24V | 343 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
preVent GmbH | Black 300-48 | 1.22 | 48V | 343 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
preVent GmbH | Black 600-24 | 1.60 | 24V | 600 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
preVent GmbH | Black 600-48 | 1.60 | 48V | 600 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
preVent GmbH | Black 1500 | 3.00 | 60V | 1,500 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | WIN 2000-120-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Rutland | Rutland 1200 – 12V oder Terrain | 1.20 | 12V | 290 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Rutland | Rutland 1200 – 24V oder Terrain | 1.20 | 24V | 290 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Rutland | Rutland 1200 – 48V Terrain | 1.20 | 48V | 290 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Rutland | Rutland FM1803-2 – 12V | 1.80 | 12V | 404 | 840 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Rutland | Rutland FM1803-2 – 24V | 1.80 | 24V | 404 | 840 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Shark | S601 – 12V | 1.50 | 12V | 600 | 1,000 | ja | ja | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: 1000W im Windkanal bei 16m/s.; auch als WIND-SOLAR Hybrid möglich |
Shark | S601 – 24V | 1.50 | 24V | 600 | 1,000 | ja | ja | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: 1000W im Windkanal bei 16m/s.; auch als WIND-SOLAR Hybrid möglich |
Shark | S601 – 48V | 1.50 | 48V | 600 | 1,000 | ja | ja | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1200-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: 1000W im Windkanal bei 16m/s.; auch als WIND-SOLAR Hybrid möglich |
Sharky / Spreco | S401 – 12V | 1.20 | 12V | 400 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Sharky / Spreco | S401 – 24V | 1.20 | 24V | 400 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Sharky / Spreco | S401 – 48V | 1.20 | 48V | 400 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
SILENT WIND | Windgenerator Pro – 12V – 420W | 1.15 | 12V | 420 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
SILENT WIND | Windgenerator Pro – 24V – 450W | 1.15 | 24V | 450 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
SILENT WIND | Windgenerator Pro – 48V – 500W | 1.15 | 48V | 500 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | AIR 30 – 12V | 1.17 | 12V | 320 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | alt. Bez. AIR Breeze / AIR Silent X / AIR X Marine
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | AIR 30 – 24V | 1.17 | 24V | 320 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | alt. Bez. AIR Breeze / AIR Silent X / AIR X Marine
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | AIR 30 – 48V | 1.17 | 48V | 320 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-48-NA-DE | | alt. Bez. AIR Breeze / AIR Silent X / AIR X Marine
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | AIR 40 – 12V | 1.17 | 12V | 250 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | alt. Bez. AIR MaX low noise
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | AIR 40 – 24V | 1.17 | 24V | 250 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | alt. Bez. AIR MaX low noise
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | AIR 40 – 48V | 1.17 | 48V | 250 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | | alt. Bez. AIR MaX low noise
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | Whisper 100 | 2.10 | 12V | 900 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | alt. Bez. Wisper H40
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | Whisper 100 | 2.10 | 24V | 900 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1200-24-NA-DE, 24V (Input) | alt. Bez. Wisper H40
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | Whisper 100 | 2.10 | 48V | 900 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | alt. Bez. Wisper H40
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Southwest Windpower | Whisper 200 | 2.80 | 48V | 1,000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | alt. Bez. Wisper H80
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Superwind | 350-12 | 1.22 | 12V | 350 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Vorgänger Typ 300-12 |
Superwind | 300-12 (alt) | 1.22 | 12V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | |
Superwind | 350-24 | 1.22 | 24V | 350 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | Hinweis: Vorgänger Typ 300-24 |
Superwind | 300-24 (alt) | 1.22 | 24V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WindInvert WIN 600-12-NA-DE, 12V (Input) | | |
Superwind | 350-48 | 1.22 | 48V | 350 | nicht vorhanden | nein | ja | ja | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | Hinweis: Vorgänger Typ 300-48 |
Superwind | 300-48 (alt) | 1.22 | 48V | 300 | nicht vorhanden | nein | ja | ja | nein | ja | WindInvert WIN 600-24-NA-DE, 24V (Input) | | |
Superwind | 1250 – 48V | 2.40 | 48V | 1,250 | ca. 1800 | nein | ja | ja | nein | ja | WindInvert WIN 2000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hinweis: Top2 für Schwachwindgebiet |
Zephyr Corporation | Airdolphin Mark-Zero | 1.80 | 24V | 1,000 | 2,300 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-24-NA-DE, 24V (Input) | WindInvert WIN 1200-24-NA-DE, 24V (Input) | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
Zephyr Corporation | Airdolphin Pro | 1.80 | 48V | 1,000 | 2,300 | nein | nein | nein | nein | ja | WindInvert WIN 1000-48-NA-DE, 48V (Input) | WindInvert WIN 1500-48-NA-DE, 48V (Input) | Hnweis: Starkwind opt. WIN200048-NA-DE
Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder |
| | | | | | | | | | | | | |